Najnowsze doniesienia o popularności Bite Me na Billboard + Spotify

Nowy tydzień przyniósł niezbyt pozytywne doniesienia o popularności singla „Bite Me” na listach Billboard. Utwór zanotował spadek na każdej z list, nawet w Kanadzie, gdzie był najpopularniejszy. Zeszłotygodniowe zestawienia można znaleźć tutaj. Poniżej publikujemy też dane ze Spotify. Telewizyjne występy, choć cieszące fanów, nie przełożyły się na popularność piosenki.

Alternative Digital Songs Sale #7 (-4)

Rock Digital Song #12 (-7)

Hot Alternative Songs #17 (-5)

Rock & Alternative Songs #20 (-7)

Canadian Hot 100 #75 (-12)

Canadian Digital Songs #38 (-27)

Wzrost odnotowano natomiast w rozgłośniach radiowych, dokładniej tych emitujących muzykę alternatywną. Najnowszy singiel Avril wszedł do Top 40, obecnie zajmuje #41 miejsce według danych z poniedziałku, a tydzień temu po publikacji danych z poniedziałku był na #45 miejscu.

Dane ze Spotify:

Dzień 1: 404,185 *7 godzin*

Dzień 2: 1,358,529 (+954,344)

Dzień 3: 2,352,374 (+ 993,845)

Dzień 4: 3,318,572 (+966,198)

Dzień 5: 4,009,948 (+691,376)

Dzień 6: 4.813.918 (+803.970)

Dzień 7: 5,556,074 (+742,156)

Dzień 8: 6,269,898 (+713,824)

Dzień 9: 6,958,038 (+689,140)

Dzień 10: 7,599,379 (+641,341)

Dzień 11: 8,165,118 (+565,739)

Dzień 12: 8,644,464 (+479,346)

Dzień 13: 9,188,045 (+543,581)

Dzień 14: 9,722,681 (+534,636)

Dzień 15: 10,239,976 (+517,295)

Dzień 16: 10,716,333 (+476 357)

Dzień 17: 11,171,434 (+455,101)

Dzień 18: 11,588,122 (+416,688)

Dzień 19: 11,961,149 (+ 373,027)

Podobne Posty